8节90m椭圆形主臂,**大起重力矩615t,m,起重性能卓越。 蜜桃电影。
主臂**大起升高度90米,全伸臂**大起重力矩268,8t,m,**大吊重7 电影蜜桃,4吨。 。
主臂(84,8米)+副臂(33,5米),**大起升高度118米,**大吊重1 蜜桃av电影,4吨。 。
上车配康明斯发动机 蜜桃电影在线观看,非道路国四排放,免加尿素,排放标准领先一代,无升级之忧, 。
副臂与130吨-200吨级产品通用,副臂变幅角度30°,有效提升作业空间, 蜜桃色电影。
潍柴WP12 蜜桃3电影,460E62发动机+法士特12档12JSDX220TA-B手动变速箱,有12个前进档、2个倒档 .
先进的CAN总线,计算机集成控制技术,集成操控面板,人性化布局 蜜桃2电影,智能化程度行业**高 .
操控微动性,平稳性,响应等技术指标行业领先, 蜜桃免费观看电影。
操纵室超大内部空间、平推式前窗、全景式天窗、可调式扶手箱座椅,操控更舒适。项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 200 | |
主臂**大起重力矩 | t.m | 615 | ||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 268.8 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 90 | 不考虑吊臂变形 | |
主臂**大起升高度 | m | 90 | ||
副臂**大起升高度 | m | 118 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 135 | |
起重臂起臂时间 | s | 70 | ||
起重臂伸出时间 | s | 880 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.6 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 45 | ||
**小转弯直径 | m | ≤24 | ||
**小离地间隙 | mm | 330 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 18 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 54900 | |
整车整备质量 | kg | 54705 | ||
单桥轴荷 | kg | 11250/11250/10800/10800/10800 | 55t公告状态轴荷 | |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 17390×3000×4000 | |
支腿横向距离 | m | 8.2(全伸)、5.47(半伸) | ||
支腿纵向距离 | m | 7.85 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 5820 | ||
主臂长度 | m | 14.8-90 | ||
主臂仰角 | ° | -0.5~80 | ||
副臂长度 | m | 10.4、17.5 | 选装25.5m、33.5m | |
