项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能参数 | **大额定总起重量 kg | 55000 | |
基本臂**大起重力矩 kN 电影蜜桃. m . | 2376 | ||
**长主臂**大起重力矩 kN 蜜桃av电影. m . | 1529 | ||
基本臂**大起升高度 m | 13.6 | ||
**长主臂**大起升高度 m | 48.8 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 m | 64.6 | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬)m/min | 145 | 卷筒**四层 |
单绳**大速度(副卷扬)m/min | 145 | 卷筒**四层 | |
起重臂起臂时间 s | 45 | ||
起重臂伸出时间 s | ≤120 | ||
回转速度 r/min | 0~1.8 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 m | 2000 | |
**高行驶速度 km/h | 85 | ||
**大爬坡度 % | 48 | ||
**小转弯直径 m | 24 | ||
**小离地间隙 mm | 297 | ||
百公里油耗 L | 38 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 43500 | 不含副配重、活动配重 |
整车整备质量 kg | 43370 | ||
前轴轴荷 kg | 18000 | ||
后桥轴荷 kg | 25500 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 14800×2800×3850 | |
支腿纵向距离 m | 6.6 | ||
支腿横向距离 m | 全伸8、半伸5.26 | ||
尾部回转半径 mm | 4293 | ||
主臂长 m | 12.3~48 | ||
主臂仰角 ° | -1~80 | ||
副臂长 m | 9.5 、16.0 | ||
副臂安装角 ° | 0 、15、 30 | ||
