"电影蜜桃" ZTC251V562-2汽车吊
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 25000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1245 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 823 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 11.5 | ||
主臂**大起升高度 | m | 43.1 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 51.5 | 无副臂 | |
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 135 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 135 | **四层 | |
起重臂起臂时间 | s | 30 | ||
起重臂伸出时间 | s | 70 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.6 | ||
支腿水平收/放时间 | s | 20/20 | ||
支腿垂直收/放时间 | s | 20/20 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 90 | ||
**大爬坡度 | % | 43 | ||
**小转弯直径 | m | 22 | ||
**小离地间隙 | mm | 270 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
离去角 | ° | 14 | ||
百公里油耗 | L | 29 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 33100 | |
整车整备质量 | kg | 32970 | ||
前轴轴荷 | kg | 7200 | ||
后桥轴荷 | kg | 25900 | ||
动力 参数 | 发动机型号 | YCK08310-60 | ||
排量 | mL | 7698 | ||
额定功率/转速 | kW/r/min | 228/2200 | ||
**大输出扭矩/转速 | N.m/r/min | 1280/(1200-1700) | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13050×2650×3620 | |
支腿纵向距离 | m | 5.63 | ||
支腿横向距离 | m | 全伸6.66、半伸4.6 | ||
尾部回转半径 | mm | 3480 | ||
主臂长 | m | 10.9~43.0 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | 8.5 | 无副臂 | |
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | 无副臂 | |
