"蜜桃色电影" ZTC120V562汽车吊
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 12000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 570 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 353 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 10.2 | ||
主臂**大起升高度 | m | 38.0 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | / | 无副臂 | |
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 130 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 130 | **四层 | |
起重臂起臂/落臂时间 | s | 33/60 | ||
起重臂伸臂/缩臂时间 | s | 60/60 | ||
回转速度 | r/min | 0~3.0 | ||
支腿水平收/放时间 | s | 20/25 | ||
支腿垂直收/放时间 | s | 20/30 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 42 | ||
**小转弯直径 | m | 18.5 | ||
**小离地间隙 | mm | 255 | ||
接近角 | ° | 16 | ||
离去角 | ° | 12 | ||
百公里油耗 | L | 18.5 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 18200 | |
整车整备质量 | kg | 18005 | ||
整备前轴轴荷 | kg | 6505 | ||
整备后桥轴荷 | kg | 11500 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11690×2550×3200 | |
支腿纵向距离 | m | 5.0 | ||
支腿横向距离 | m | 6.2/4.25 | 全伸/半伸 | |
尾部回转半径 | mm | 3020 | ||
主臂长 | m | 9.7~38.0 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | / | 无副臂 | |
副臂安装角 | ° | / | 无副臂 | |
